| 1 x de R$229,99 sem juros | Total R$229,99 | |
| 2 x de R$115,00 sem juros | Total R$229,99 | |
| 3 x de R$76,66 sem juros | Total R$229,99 | |
| 4 x de R$68,35 | Total R$273,41 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,53 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,77 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,94 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,79 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,64 | |
| 10 x de R$28,11 | Total R$281,14 | |
| 11 x de R$25,69 | Total R$282,63 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,90 |
| 1 x de R$229,99 sem juros | Total R$229,99 | |
| 2 x de R$126,08 | Total R$252,16 | |
| 3 x de R$85,27 | Total R$255,82 | |
| 4 x de R$64,03 | Total R$256,12 | |
| 5 x de R$52,58 | Total R$262,90 | |
| 6 x de R$43,82 | Total R$262,92 | |
| 7 x de R$38,35 | Total R$268,44 | |
| 8 x de R$33,56 | Total R$268,47 | |
| 9 x de R$30,59 | Total R$275,28 | |
| 10 x de R$27,75 | Total R$277,48 | |
| 11 x de R$25,23 | Total R$277,51 | |
| 12 x de R$23,40 | Total R$280,84 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A nova camisa titular do Besiktas adota o mais recente template da adidas, trazendo uma base branca elegante com um arco central marcante, dividido em preto no lado direito e vermelho no lado esquerdo. Esse mesmo padrão se estende pelas três listras da marca, além das mangas e punhos, criando um visual moderno e cheio de identidade. Na parte traseira da gola, o uniforme exibe o ano de fundação do clube, 1903, aplicado em preto, reforçando a tradição histórica da equipe. O escudo do Besiktas aparece no lado esquerdo do peito, em sua versão oficial atual, enquanto o logo da adidas, em preto, ocupa o lado direito, mantendo o equilíbrio visual e a estética clean do uniforme.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Besiktas I 25/26 - Com Patch Europa League
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Besiktas - Turquia
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização

