1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
2 x de R$100,00 sem juros | Total R$199,99 | |
3 x de R$66,66 sem juros | Total R$199,99 | |
4 x de R$56,42 | Total R$225,67 | |
5 x de R$45,57 | Total R$227,85 | |
6 x de R$38,17 | Total R$229,03 | |
7 x de R$32,78 | Total R$229,47 | |
8 x de R$28,95 | Total R$231,63 | |
9 x de R$25,90 | Total R$233,07 | |
10 x de R$23,39 | Total R$233,91 | |
11 x de R$21,46 | Total R$236,01 | |
12 x de R$19,73 | Total R$236,77 |
1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
2 x de R$109,63 | Total R$219,27 | |
3 x de R$74,15 | Total R$222,45 | |
4 x de R$55,68 | Total R$222,71 | |
5 x de R$45,72 | Total R$228,61 | |
6 x de R$38,10 | Total R$228,63 | |
7 x de R$33,35 | Total R$233,43 | |
8 x de R$29,18 | Total R$233,45 | |
9 x de R$26,60 | Total R$239,37 | |
10 x de R$24,13 | Total R$241,29 | |
11 x de R$21,94 | Total R$241,31 | |
12 x de R$20,35 | Total R$244,21 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A camisa titular do Club Brugge para a temporada 2025/26 combina tradição e elegância em um visual marcante. Predominantemente preta, ela apresenta cinco faixas verticais azuis no corpo e duas adicionais nas laterais, criando um contraste dinâmico e moderno. A gola e os punhos seguem o preto como base, mas ganham uma faixa azul no interior, adicionando um toque de sofisticação ao acabamento. No peito, o escudo clássico do Club Brugge aparece com destaque sobre o lado do coração, enquanto o logo da Castore surge em branco do lado oposto — mesma cor dos patrocínios. Nas costas, um box preto abriga a frase que define a identidade do clube: “No Sweat, No Glory”, reafirmando o espírito guerreiro da equipe belga.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Club Brugge I 25/26
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Club Brugge - Bélgica
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização