1 x de R$249,99 sem juros | Total R$249,99 | |
2 x de R$125,00 sem juros | Total R$249,99 | |
3 x de R$83,33 sem juros | Total R$249,99 | |
4 x de R$70,52 | Total R$282,09 | |
5 x de R$56,96 | Total R$284,81 | |
6 x de R$47,71 | Total R$286,29 | |
7 x de R$40,98 | Total R$286,84 | |
8 x de R$36,19 | Total R$289,54 | |
9 x de R$32,37 | Total R$291,34 | |
10 x de R$29,24 | Total R$292,39 | |
11 x de R$26,82 | Total R$295,01 | |
12 x de R$24,66 | Total R$295,96 |
1 x de R$249,99 sem juros | Total R$249,99 | |
2 x de R$137,04 | Total R$274,09 | |
3 x de R$92,69 | Total R$278,06 | |
4 x de R$69,60 | Total R$278,39 | |
5 x de R$57,15 | Total R$285,76 | |
6 x de R$47,63 | Total R$285,79 | |
7 x de R$41,68 | Total R$291,79 | |
8 x de R$36,48 | Total R$291,81 | |
9 x de R$33,25 | Total R$299,21 | |
10 x de R$30,16 | Total R$301,61 | |
11 x de R$27,42 | Total R$301,64 | |
12 x de R$25,44 | Total R$305,26 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A nova camisa reserva do Vasco da Gama para a temporada é inspirada nos modelos utilizados pelo clube entre 1997 e 2000, anos em que conquistou dois Campeonatos Brasileiros, Libertadores e Copa Mercosul. Ela é branca e traz a tradicional faixa diagonal preta cortando o manto na frente, com contorno vermelho, como era utilizado na época. Nas mangas são colocadas faixas pretas, como na camisa de 1999. A gola é V com sobreposição na cor preta com uma faixa branca centralizada, mesmo padrão dos punhos. Outro detalhe interessante é a textura da camisa, que reproduz o tecido “quadriculado” da camisa de 2000.Nesta versão, a camisa vem com o patrini que o time esta usando na temporada 2024.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Vasco da Gama II 24/25 - Com Patrocinio
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Vasco da Gama - Brasil
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização