1 x de R$229,99 sem juros | Total R$229,99 | |
2 x de R$115,00 sem juros | Total R$229,99 | |
3 x de R$76,66 sem juros | Total R$229,99 | |
4 x de R$64,88 | Total R$259,52 | |
5 x de R$52,41 | Total R$262,03 | |
6 x de R$43,90 | Total R$263,38 | |
7 x de R$37,70 | Total R$263,89 | |
8 x de R$33,30 | Total R$266,37 | |
9 x de R$29,78 | Total R$268,03 | |
10 x de R$26,90 | Total R$269,00 | |
11 x de R$24,67 | Total R$271,41 | |
12 x de R$22,69 | Total R$272,29 |
1 x de R$229,99 sem juros | Total R$229,99 | |
2 x de R$126,08 | Total R$252,16 | |
3 x de R$85,27 | Total R$255,82 | |
4 x de R$64,03 | Total R$256,12 | |
5 x de R$52,58 | Total R$262,90 | |
6 x de R$43,82 | Total R$262,92 | |
7 x de R$38,35 | Total R$268,44 | |
8 x de R$33,56 | Total R$268,47 | |
9 x de R$30,59 | Total R$275,28 | |
10 x de R$27,75 | Total R$277,48 | |
11 x de R$25,23 | Total R$277,51 | |
12 x de R$23,40 | Total R$280,84 |
Personalização Gratuita por Tempo Limitado!
A nova camisa reserva do Vasco da Gama para a temporada é inspirada nos modelos utilizados pelo clube entre 1997 e 2000, anos em que conquistou dois Campeonatos Brasileiros, Libertadores e Copa Mercosul. Ela é branca e traz a tradicional faixa diagonal preta cortando o manto na frente, com contorno vermelho, como era utilizado na época. Nas mangas são colocadas faixas pretas, como na camisa de 1999. A gola é V com sobreposição na cor preta com uma faixa branca centralizada, mesmo padrão dos punhos. Outro detalhe interessante é a textura da camisa, que reproduz o tecido “quadriculado” da camisa de 2000.
Descrição Técnica
Nome: Camisa Vasco da Gama II 24/25
Gênero: Masculino
Indicado para: Jogo
Time: Vasco da Gama - Brasil
Gola: Gola Careca
Manga: Manga Curta
Escudo: Bordado
Composição: 100% Poliéster
Garantia do Fabricante: Contra defeito de fabricação
Origem: Internacional
Material: Poliéster
Tipo: Torcedor
Personalização: Permite Personalização