As medidas abaixo são aproximadas. Recomendamos comparar com uma peça que você já utiliza para escolher o tamanho ideal.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura Recomendada | Peso Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 - 71 cm | 53 - 55 cm | 1,62m - 1,70m | 50 - 62 kg |
| M | 71 - 73 cm | 55 - 57 cm | 1,70m - 1,76m | 62 - 78 kg |
| G | 73 - 75 cm | 57 - 58 cm | 1,76m - 1,82m | 78 - 83 kg |
| GG | 75 - 78 cm | 58 - 60 cm | 1,82m - 1,90m | 83 - 90 kg |
As regatas possuem modelagem mais solta e confortável, característica dos uniformes utilizados nas quadras.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Altura Recomendada | Peso Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| P | 72 - 74 cm | 52 - 54 cm | 1,62m - 1,70m | 50 - 65 kg |
| M | 74 - 76 cm | 54 - 56 cm | 1,70m - 1,78m | 65 - 80 kg |
| G | 76 - 78 cm | 56 - 58 cm | 1,78m - 1,85m | 80 - 95 kg |
| GG | 78 - 80 cm | 58 - 61 cm | 1,85m - 1,95m | 95 - 110 kg |
Comprimento: meça da parte mais alta da gola até a barra inferior da peça.
Largura: meça horizontalmente de uma axila à outra, com a peça aberta sobre uma superfície plana.
As medidas podem apresentar variação de 1 a 3 cm devido ao processo de fabricação.
Caso esteja entre dois tamanhos, recomendamos escolher o maior para um caimento mais confortável.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está disponível para ajudar você a escolher o tamanho ideal.
